In diesem Beitrag werden jeweils die aktuellen Akkreditierungszahlen zum #BPT112, aufgeschlüsselt nach Landesverband, dargstellt.

LV Anzahl Mitglieder Anzahl Stimm- berechtigte Anzahl akkreditierte Mitglieder Zahlerquote im LV Beteiligungs- quote im LVs(stimm- berechtigte Mitglieder) Beteiligung Total
Ausland 140 46 2 32.9 4.3 0.0
BB 1118 451 46 40.3 10.2 0.2
BE 3793 1805 234 47.6 13.0 1.2
Bund 8 1 0 12.5 0.0 0.0
BW 3783 1960 167 51.8 8.5 0.8
BY 7024 3677 200 52.3 5.4 1.0
HB 318 167 15 52.5 9.0 0.1
HE 2060 1892 154 91.8 8.1 0.8
HH 1192 828 41 69.5 5.0 0.2
MV 497 259 24 52.1 9.3 0.1
NI 2904 1453 110 50.0 7.6 0.6
NW 6449 3902 709 60.5 18.2 3.6
RP 1189 923 92 77.6 10.0 0.5
SH 1054 583 53 55.3 9.1 0.3
SL 496 316 21 63.7 6.6 0.1
SN 889 398 57 44.8 14.3 0.3
ST 687 441 35 64.2 7.9 0.2
TH 679 528 51 77.8 9.7 0.3
UM 46 22 2 47.8 9.1 0.0
Sum: 34326 19652 2013 57.3 10.2

Statistic made at 2012-11-25 11:57:08

Die Akkreditierung läuft mit dem „AkkTool
Wie wir die Stimmberechtigung zum großen Teil ermittelt haben, findet ihr hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*